廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
解放小三軸爆破器材運輸車 主要技術參數 | ||||||||||||
產品名稱: | 解放小三軸爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 10980×2495×3370(mm) | |||||||||
底盤型號: | CA1170PK2L7T3EA80 | 貨廂尺寸: | 8400×2365×1950(mm) | |||||||||
總質量: | 17500(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | |||||||||
額定質量: | 8495(Kg) | 前懸后懸: | 1582/2798(mm) | |||||||||
整備質量: | 8810(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-18E3U BF6M2012-18E3 CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4764 4764 6618 6740 6744 6060 6618 7120 6618 7120 | 124 143 143 143 143 143 138 139 120 121 | |||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1800/1800,1818/1818/1800,1860(mm) | |||||||||
軸距: | 1900+4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | |||||||||
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11/13+7,4/4/-,3/3/- | |||||||||
軸荷: | 3850/3650/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||
整車備注: | 廂體頂部密封,不可開啟??蛇x裝側門。僅采用CA6DE3-18E3發動機 | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | 我公司專業生產東風系列,江鈴系列,江淮系列,北汽奧鈴系列,北汽時代系列,北汽歐曼系列,慶鈴系列,解放系列等爆破器材運輸車,廂體為雙層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。設置對開門,如需安裝抗暴容器則增開側門,側壁設有防雨功能自然通風窗口,以使廂內外空氣流動,廂體內部做防靜電處理,廂體底部與廂內前部鋪有阻燃導靜電膠板,并與底盤等電位連接,通過車輛后端的導靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產生和車輛靜電及時釋放,提高車輛的安全性。廂體內部前面和側面裝有固定拉環,與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動,保證安全。 | |||||||||||
環保公告: | 爆破器材運輸車環保公告參數
| |||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |