廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
歐曼前雙后單隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 歐曼前雙后單隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11200×2490×3800(mm) | ||||||
底盤型號: | BJ5253ZKPJJ | 貨廂尺寸: | 7800,7600×2294×550,800(mm) | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||
額定質量: | 14880,15000(Kg) | 前懸后懸: | 1365/3035(mm) | ||||||
整備質量: | 9925,9805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
ISDe210 30 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 | 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力股份有限公司 天津雷沃動力股份有限公司 | 6700 5990 5990 | 155 134 156 | ||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1900/1900/1847(mm) | ||||||
軸距: | 2000+4800 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10+9 | ||||||
軸荷: | 6720/6800/11480 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||
整車備注: | 吊機型號,質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),額定載質量(Kg)分別為SQ10S:2820/10000/9925/14880;SQ8S:2700/8000/9805/15000。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大??蓪崿F快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||
環保公告: | 隨車起重運輸車環保公告參數
| ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |