廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風小霸王冷藏車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 東風小霸王冷藏車 | 外型尺寸: | 5600×1920×2800(mm) | ||||||
底盤型號: | EQ1050TJ20D2 | 貨廂尺寸: | 3650×1800×1750(mm) | ||||||
總質量: | 5495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) | ||||||
額定質量: | 2800(Kg) | 前懸后懸: | 1082/1518(mm) | ||||||
整備質量: | 2565(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 成都云內動力有限公司 | 2659 2156 2672 | 66 58 66 | ||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1404,1460/1458(mm) | ||||||
軸距: | 3000 | 后輪距: | 1458(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/8+4,8/9+5 | ||||||
軸荷: | 2005/3490 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||
整車備注: | 車廂頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;選裝其它功率相當的制冷機組。 | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | 我公司所生產的東風冷藏車,長安冷藏車,解放單橋冷藏車,其廂體采用全塑全封閉復合材料板塊組合結構,內外蒙皮為玻璃鋼板,中間夾層為聚氨酯發泡隔熱材料,四側用高強度膠將玻璃鋼板與聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一種封閉性板塊,并在拼裝成廂體時用高強度膠粘結在一起,并用內埋高強度螺釘進行緊固,制冷機組選用美國大冷王、法國凱利、日本三菱等國際知名品牌。冷藏車主要用于全密封運輸各種物品,特殊種類的廂式車還可以運輸化學危險物品。具有機動靈活、操作方便,工作高效、運輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優點。 | ||||||||
環保公告: | 冷藏車環保公告參數
| ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |