廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060JGKJ4高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 7600×1990×2995(mm) |
底盤型號: | JX1060TSG24 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5835(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1885(mm) |
整備質量: | 5510(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
軸荷: | 1940/3895 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 前伸:920mm,后伸:420mm;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接或螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 臂架形式:三節折臂 下臂起伏角度:0-70°(相對水平面) 最大作業半徑:7m;最大作業半徑時的作業高度9m 最大作業高度:16m;最大作業高度時的作業半徑2m 回轉:±360°連續 最大起吊質量:1000Kg 伸縮起重臂:伸長量1m 操作形式:上中下操作 選裝配置:可根據用戶要求選裝液壓發電機、液壓驅動電焊機、液壓高壓水泵。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |