廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5120GXWDFL吸污車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 7150×2450×3200(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFL1120B1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) | ||||||||
額定質量: | 5800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1920(mm) | ||||||||
整備質量: | 6495(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
132 136 118 125 132 132 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||
軸距: | 3800,3650 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
軸荷: | 4450/8040 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 介質:液態污物;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:7.61立方米;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):4500×1500;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×180(mm),后下部防護裝置離地高度:520mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 公司專業生產東風小霸王吸污車、東風多利卡吸污車、東風輕卡吸污車、東風三平柴吸污車、東風140尖頭吸污車、東風145吸污車、東風153吸污車、東風雙橋吸污車、解放系列吸污車、歐曼系列吸污車、紅巖系列吸污車、多功能吸污車等各類吸污車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產改裝。 吸污車專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網系統、液壓系統等組成。 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5120GXWDFL吸污車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |