廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5100GQXK高壓清洗車 主要技術參數 | ||||||||||||
產品名稱: | 高壓清洗車 | 外型尺寸: | 6950×2460×2650(mm) | |||||||||
底盤型號: | EQ1100FKJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質量: | 10450(Kg) | 接近/離去角: | 34/15(°) | |||||||||
額定質量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1935(mm) | |||||||||
整備質量: | 5655(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | |||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4260 6500 4260 |
118 103 118 105 | |||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) | |||||||||
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8 | |||||||||
軸荷: | 4360/6090 | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2350(實際長3250mm,其中罐體前端900mm用于安裝高壓泵、閥門等)×2150×1350;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置為裙邊結構,后下部防護裝置離地高度:540mm. | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | 高壓清洗車是在二類原裝底盤的基礎上加以改裝而成,上裝部分為罐體,配置高壓水泵工作。噴水架清洗寬度2.5m-3.5m,可任意控制,當伸縮噴桿收縮時,可實現雙重水流強化清洗,適用于清洗城市道路、廣場;.左、右角噴適用于清洗路緣、護欄隔離帶、人行道等。 | |||||||||||
環保公告: |
JDF5100GQXK高壓清洗車環保公告參數
| |||||||||||
免征公告: |
JDF5100GQXK高壓清洗車免征公告
| |||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |