廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5310GYYDFL運油車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 11995×2500×3300,3690(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 17480,17415(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3035(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 13390(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 |
6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 |
198 180 213 199 213 180 191 199 213 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸介質:汽油;密度:700千克/立方米;罐體有效容積26.1立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9100×2480×1650;駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量為17480kg;駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量為17415kg;隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝平頂駕駛室整車外形尺寸高度為3300mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接及螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×270(mm),后下部防護裝置離地高度:530mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | ★本公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 ★油罐車均可設計成化工車。 ★油罐車均可配備電腦加油機。 ★油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。 ★油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5310GYYDFL運油車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |