廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5110JGKC4高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 9500×2500×3950(mm) |
底盤型號: | CA1120P62K1L2E4Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11350(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2650(mm) |
整備質量: | 11155(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800/1800(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
軸荷: | 3740/7610 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 僅采用4700mm軸距;前伸750mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 臂架形式:三節折臂 下臂起伏角度 0-70°(相對水平面) | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |