廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5161GXFPM70B泡沫消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8250×2480×3310(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15550(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2070(mm) |
整備質量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 5750/9800 | 駕駛室乘人數: | 2+4 |
整車備注: | 后伸:50毫米;罐體總容積為6.77立方米;水罐載液量為5000kg;罐體容積:5.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2535×1500×1350(毫米);B類泡沫罐載液量為2000kg;罐體容積:1.77立方米;罐體尺寸(長×寬×高):897×1500×1350(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | ■本車采用東風天錦底盤加裝上裝部分而成,外形美觀,線條流暢,整體式框架結構; ■駕駛室為雙排座四開門式,乘坐舒適,視野開闊; ■引水裝置采用電磁繼電器控制,操作簡單、方便、可靠; ■消防泵采用常壓消防泵和選配中低壓消防泵 。 常壓泵 :型號:BS40車用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa, 中低壓消防泵型號:CB20.10/20.40消防泵 , 低壓流量:40L/s/1.0MPa ,中壓流量:20L/S/2.0MPa.; 水罐消防炮:型號:PS40W,流量40L/S/1.0MPa,水射程:≥55MPa 泡沫消防車:型號:PL32型兩用消防炮 流量:32L/s/1.0MPa 水射程:≥50米 泡沫射程:≥45米; ■ 具有壓力強勁,供壓穩定和機動靈活等特點,能滿足不同作業環境下的各種工作要求,行徑中亦能進行消防撲救。 ※公司專業改裝銷售東風小霸王消防車、東風140消防車、東風140/47消防車、東風145消防車、東風153消防車、東風1208消防車、斯太爾消防車、紅巖消防車、解放消防車等。 ※消防車又名滅火車、救火車。采用二類載貨汽車底盤改裝而成,專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 ※消防車整車流線形設計,外觀新穎,機動靈活,經濟實用,內部器材架分隔材料均用高強度鋁合金型材,美觀大方。各種器材放置合理,并用特制專用夾具固定。 ※消防車采用雙排整體式結構,視野開闊,乘員多,可乘坐6-8人;消防車可在行進中進行滅火,射程遠,滅火戰斗力強。選裝常壓消防泵、中低壓消防泵、高低壓消防泵。 ※對消防車有特殊要求的用戶請致電我公司,我們可為用戶定單設計、改裝,并可加裝預熱保溫裝置、方向助力、空調等附件。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! 0722-3330260 15826784966 QQ:754561130 |