廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060TQZDFA4清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7430×2300×2550(mm) |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6295(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2420(mm) |
整備質量: | 4900(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
軸荷: | 2520/3775 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;托舉質量:1200kg;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 專用說明: 平板形式:折疊板 平板變幅角度:0-17°(相對水平面) 平板材料厚度:2.5/3mm 平板材料樣式:沖壓板/花紋板 平板長度:5530 平板寬度:2300 最大拉拽質量:4000Kg 絲繩直徑/長度:Φ11/25m 吊鉤:3T 托臂形式:二節臂 托臂有效長度:1300 mm 液壓齒輪泵排量:32/50 L/min 液壓油缸:6只 液壓工作壓力:16MPa 液壓閥:手動(進口) 隨車配置:
| ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |