廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070GXFSG20Q水罐消防車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 6820×2000×2820(mm) | ||||||||
底盤型號: | QL1070A1KWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 6700(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||
額定質量: | 1995(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1890(mm) | ||||||||
整備質量: | 4330(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||||||||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) | ||||||||
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 | ||||||||
軸荷: | 2010/4505 | 駕駛室乘人數: | 2+3 | ||||||||
整車備注: | 后伸:100mm;罐體容積:1.995立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1924×920×1183mm(mm);消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:395mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | ■本車采用重慶五十鈴底盤加裝上裝部分而成,外形美觀,線條流暢,整體式框架結構; ■駕駛室為雙排座四開門式,乘坐舒適,視野開闊; ■引水裝置采用電磁繼電器控制,操作簡單、方便、可靠; ■消防泵采用常壓消防泵和選配中低壓消防泵 。 常壓泵 :型號:CB10/20車用消防泵,流量:20L/s,壓力:1.0MPa, 水罐消防炮:型號:PS20W,流量20L/S/1.0MPa,水射程:≥40MPa 泡沫消防車:型號:PL32型兩用消防炮 流量:32L/s/1.0MPa 水射程:≥50米 泡沫射程:≥45米; ■ 具有壓力強勁,供壓穩定和機動靈活等特點,能滿足不同作業環境下的各種工作要求,行徑中亦能進行消防撲救。 ※公司專業改裝銷售東風小霸王消防車、東風140消防車、東風140/47消防車、東風145消防車、東風153消防車、東風1208消防車、斯太爾消防車、紅巖消防車、解放消防車等。 ※消防車又名滅火車、救火車。采用二類載貨汽車底盤改裝而成,專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 ※消防車整車流線形設計,外觀新穎,機動靈活,經濟實用,內部器材架分隔材料均用高強度鋁合金型材,美觀大方。各種器材放置合理,并用特制專用夾具固定。 ※消防車采用雙排整體式結構,視野開闊,乘員多,可乘坐6-8人;消防車可在行進中進行滅火,射程遠,滅火戰斗力強。選裝常壓消防泵、中低壓消防泵、高低壓消防泵。 ※對消防車有特殊要求的用戶請致電我公司,我們可為用戶定單設計、改裝,并可加裝預熱保溫裝置、方向助力、空調等附件。 | ||||||||||
免征公告: | JDF5072GXFSG20/E水罐消防車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |